
 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 49.2 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 34.6 |
| RPM's: | 24,000 |  | Z-Axis: | 31.5 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 31.5 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 23.6 |
| RPM's: | 16,000 |  | Z-Axis: | 19.7 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 23.6 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 17.7 |
| RPM's: | 16,000 |  | Z-Axis: | 17.7 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 26 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 16 |
| RPM's: | 10,000 |  | Z-Axis: | 20 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 31.5 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 27.5 |
| RPM's: | 20,000 |  | Z-Axis: | 20 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 4 |  | X-Axis: | 65 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 35 |
| RPM's: | 10,000 |  | Z-Axis: | 35 |
|
|
|

 |
| Workspace dims: | 41.3*25.6*16.5 |  | X-Axis: | 19.7 |
| Surface Finish: | 8 or better |  | Y-Axis: | 13.77 |
| | |  | Z-Axis: | 16.8 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 8 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 10 |
| RPM's: | N/A |  | Z-Axis: | 12 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 5 |  | X-Axis: | 19.7 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 13.8 |
| RPM's: | N/A |  | Z-Axis: | 13.8 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 4 |  | X-Axis: | 27.55 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 15.74 |
| RPM's: | 24,000 |  | Z-Axis: | 12.9 |
|
|
|

 |
| No. Axis: | 3 |  | X-Axis: | 19.8 |
| No. Spindles: | 1 |  | Y-Axis: | 15.8 |
| RPM's: | 20,000 |  | Z-Axis: | 13 |
|
|
|

 |
| 14 Swing / 16 from door |  | Z Axis (machine home): 18.5 |
| 6 chuck Main Spindle |  | B-Axis: 15 |
| 5.5 chuck Sub-Spindle |  | C Axis: 360 Deg. Milling |
| Live Tooling & Sub Spindle |
|
|
|

 |
| 23.6 Swing over bed |  | X-axis travel: 9.8 |
| 13 Max. turning diameter |  | Y-axis travel: 4 (+/- 2) |
| 19.7 [29.5] Max. turning length |  | Z-axis travel: 22.8 [32.7] |
| 3500 rpm's Spindle speed |
|
|
|

 |
| Dimensions (inches): x: 39.4 y: 63.0 z: 23.6 |  | |
| Angular positions: Over 20,000 |  | |
| Styli Options: as small as 0.3mm |  | |
|
|
|

 |
| Dimensions (inches): x: 28 y: 20 z: 20 |  | |
| Scan speed: 250mm per second |  | |
| Accuracy: Within 2 microns contingent upon the probe length. |  | |
|
|
|

 |
| Measurement range (mm): x: 300 y: 300 z: 150 |  | |
| Optics: 6.5:1 zoom lens, 80 mm working distance |  | |
| Accuracy: Advanced video analysis algorithms |  | |
|
|
|

 |
| ±0.00015" Accuracy |  | Max.Displacement Speed: 12"/sec |
| ±2s =0.0001" Repeatability |  | Probe Displacement: ±0.315" |
| Resolution:0.000020" Digit Display |  | Measuring Range: (0-920mm) / 0-44" (0-1130mm) / 0-51" (0-1295mm) |
|
|
|